2020年东京奥运会(Tokyo 2020 Olympic Games),也称第32届夏季奥林匹克运动会(Games of the XXXII Olympiad),是由日本奥林匹克委员会举办的国际性运动会,于2021年7月23日开幕、8月8日闭幕。
| 运动员 | 比赛项目 | 金牌 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 马龙 | 乒乓球 男子单打 | 第19枚 | 7月30日 | 
| 王懿律/黄东萍 | 羽毛球 混合双打 | 第18枚 | 7月30日 | 
| 朱雪莹 | 蹦床体操 女子组 | 第17枚 | 7月30日 | 
| 汪顺 | 游泳 男子200米个人混合泳 | 第16枚 | 7月30日 | 
| 陈梦 | 乒乓球 女子单打 | 第15枚 | 7月29日 | 
| 汤慕涵/张一璠/董洁/李冰洁/杨浚瑄/张雨霏 | 游泳 女子4x200米自由泳接力 | 第14枚 | 7月29日 | 
| 张雨霏 | 游泳 女子200米蝶泳 | 第13枚 | 7月29日 | 
| 石智勇 | 举重 男子73公斤级 | 第12枚 | 7月28日 | 
| 谢思埸/王宗源 | 跳水 男子双人3米跳板跳水 | 第11枚 | 7月28日 | 
| 陈云霞/张灵/吕扬/崔晓桐 | 赛艇 女子四人双桨 | 第10枚 | 7月28日 | 
| 杨倩/杨皓然 | 射击 混合团体10米气步枪 | 第9枚 | 7月27日 | 
| 陈芋汐/张家齐 | 跳水 女子双人10米跳台跳水 | 第8枚 | 7月27日 | 
| 姜冉馨/庞伟 | 射击 混合团体10米气手枪 | 第7枚 | 7月27日 | 
| 谌利军 | 举重 男子67公斤级 | 第6枚 | 7月25日 | 
| 李发彬 | 举重 男子61公斤级 | 第5枚 | 7月25日 | 
| 王涵/施廷懋 | 跳水 女子双人3米跳板跳水 | 第4枚 | 7月25日 | 
| 孙一文 | 击剑 女子个人重剑 | 第3枚 | 7月24日 | 
| 侯志慧 | 举重 女子49公斤级 | 第2枚 | 7月24日 | 
| 杨倩 | 射击 女子10米气步枪 | 第1枚 | 7月24日 | 
| 运动员 | 比赛项目 | 银牌 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 徐嘉余/闫子贝/张雨霏/杨浚瑄 | 游泳 男女混合4x100米混合泳接力 | 第11枚 | 7月31日 | 
| 樊振东 | 乒乓球 男子单打 | 第10枚 | 7月30日 | 
| 郑思维/黄雅琼 | 羽毛球 混合双打 | 第9枚 | 7月30日 | 
| 刘灵玲 | 蹦床体操 女子组 | 第8枚 | 7月30日 | 
| 孙颖莎 | 乒乓球 女子单打 | 第7枚 | 7月29日 | 
| 肖若腾 | 竞技体操 男子全能 | 第6枚 | 7月28日 | 
| 许昕/刘诗雯 | 乒乓球 混合双打 | 第5枚 | 7月26日 | 
| 廖秋云 | 举重 女子55公斤级 | 第4枚 | 7月26日 | 
| 陈艾森/曹缘 | 跳水 男子双人10米跳台跳水 | 第3枚 | 7月26日 | 
| 张雨霏 | 游泳 女子100米蝶泳 | 第2枚 | 7月26日 | 
| 盛李豪 | 射击 男子10米气步枪 | 第1枚 | 7月25日 | 
| 运动员 | 比赛项目 | 铜牌 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 肖嘉芮萱 | 射击 女子25米手枪 | 第11枚 | 7月30日 | 
| 王子凤/王宇微/徐菲/苗甜/张敏巨蕊/李晶晶/郭淋淋/张德常 | 赛艇 女子八人单桨有舵手 | 第10枚 | 7月30日 | 
| 中国女子三人篮球队 | 女子组 | 第9枚 | 7月28日 | 
| 刘治宇/张亮 | 赛艇 男子双人双桨 | 第8枚 | 7月28日 | 
| 林超攀/孙炜/邹敬园/肖若腾 | 竞技体操 男子团体 | 第7枚 | 7月26日 | 
| 魏萌 | 射击 女子双向飞碟 | 第6枚 | 7月26日 | 
| 李冰洁 | 游泳 女子400米自由泳 | 第5枚 | 7月26日 | 
| 赵帅 | 跆拳道 男子68公斤级 | 第4枚 | 7月25日 | 
| 杨皓然 | 射击 男子10米气步枪 | 第3枚 | 7月25日 | 
| 姜冉馨 | 射击 女子10米气手枪 | 第2枚 | 7月25日 | 
| 庞伟 | 射击 男子10米气手枪 | 第1枚 | 7月24日 | 
	声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
 
评论(0)